top of page

Calendário do Bolsa Família 2026 é divulgado; veja as datas

  • Foto do escritor: Saimon Ferreira
    Saimon Ferreira
  • 23 de dez. de 2025
  • 2 min de leitura

Pagamento é sempre nos dez últimos dias de cada mês, seguindo o digito final do NIS

Foto: Luciano Luppa/stock.adobe.com
Foto: Luciano Luppa/stock.adobe.com

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família 2026. Os primeiros a receberem os valores serão os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) de final 1, a partir de 19 de janeiro (veja o calendário abaixo).


São mais de 21 milhões de beneficiários do programa. Os dias são estabelecidos pelo governo federal, responsável pela gestão do programa, e pela Caixa Econômica Federal, que executa as contribuições.


A data exata de recebimento dos valores depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS), indicado no cartão do Bolsa Família. 


Mensalmente, no primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1. A cada dia útil, um novo grupo tem as quantias liberadas, até que o último grupo, com NIS de final zero, receba o montante daquele período.


A distribuição dos recursos continuará a ser feita durante os últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado e encerrado antes do Natal. 


Calendário de pagamentos


  • Final do NIS 1 — a partir de 19/01, 12/02, 18/03, 16/04, 18/05, 17/06, 20/07, 18/08, 17/09, 19/10, 16/11 e 10/12

  • Final do NIS 2 — 20/01, 13/02, 19/03, 17/04, 19/05, 18/06, 21/07, 19/08, 18/09, 20/10, 17/11 e 11/12 

  • Final do NIS 3 — 21/01, 18/02, 20/03, 20/04, 20/05, 19/06, 22/07, 20/08, 21/09, 21/10, 18/11 e 14/12

  • Final do NIS 4 — 22/01, 19/02, 23/03, 22/04, 21/05, 22/06, 23/07, 21/08, 22/09, 22/10, 19/11 e 15/12

  • Final do NIS 5 — 23/01, 20/02, 24/03, 23/04, 22/05, 23/06, 24/07, 24/08, 23/09, 23/10, 23/11 e 16/12

  • Final do NIS 6 —  23/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11 e 17/12

  • Final do NIS 7 —  27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11 e 18/12

  • Final do NIS 8 —  28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11 e 21/12

  • Final do NIS 9 — 29/01, 26/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11 e 22/12

  • Final do NIS 0 — 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11 e 23/12


Quem tem direito?


A principal regra para fazer parte do Programa Bolsa Família é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês, além da inscrição no Cadastro Único.


Ao recriar a política pública, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse de, no mínimo, R$ 600 por família inscrita. Além disso, há adicionais de:


  • R$ 150 por criança de até seis anos;

  • R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de sete a 17 anos;

  • R$ 50 por bebê de até seis meses.


Fonte: GZH

 
 
 

Comentários


PUBLICIDADE PADRÃO.png

Destaques aqui no site!

Quem viu esse post, também viu esses!

bottom of page