1.896 "Marias" e 1.227 "Joãos": confira os nomes mais frequentes em Santiago, segundo o IBGE
- Saimon Ferreira

- 6 de nov. de 2025
- 2 min de leitura
Sobrenomes Santos e Silva lideram a lista das famílias mais numerosas do município

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na última terça-feira (28), a segunda edição do levantamento dos nomes mais frequentes no Brasil. Em Santiago, os nomes Maria e João aparecem no topo da lista, enquanto entre os sobrenomes, os mais comuns são Santos e Silva.
De acordo com o levantamento, Maria é o nome de 1.896 pessoas, o que representa 3,87% da população santiaguense. A idade média das Marias é de 53 anos.
Na ala masculina, o nome João é o mais popular, presente em 1.227 registros, correspondendo a 2,57% da população. A idade média dos Joões é de 47 anos.
Entre os sobrenomes, Santos aparece em 4.334 registros, seguido de Silva, com 4.129 pessoas. Outros sobrenomes frequentes são Machado, Oliveira e Rodrigues.
A seguir, confira os 30 nomes e 30 sobrenomes mais registrados em Santiago:
Ranking dos 30 nomes mais registrados em Santiago
Posição | Nome | % da população | Total |
1º | Maria | 3,87% | 1.896 |
2º | João | 2,51% | 1.227 |
3º | José | 2,07% | 1.013 |
4º | Ana | 1,66% | 810 |
5º | Paulo | 1,03% | 503 |
6º | Antônio | 0,97% | 476 |
7º | Pedro | 0,93% | 453 |
8º | Luís | 0,85% | 418 |
9º | Luiz | 0,70% | 344 |
10º | Gabriel | 0,69% | 336 |
11º | Carlos | 0,62% | 305 |
12º | Lucas | 0,61% | 297 |
13º | Jorge | 0,58% | 282 |
14º | Vera | 0,55% | 269 |
15º | Rafael | 0,53% | 259 |
16º | Guilherme | 0,48% | 233 |
17º | Eduardo | 0,47% | 232 |
18º | Leonardo | 0,47% | 231 |
19º | Júlia | 0,40% | 196 |
20º | Marcos | 0,39% | 189 |
21º | Matheus | 0,37% | 180 |
22º | Miguel | 0,37% | 179 |
23º | Arthur | 0,36% | 178 |
24º | Felipe | 0,35% | 172 |
25º | Eva | 0,34% | 167 |
26º | Rodrigo | 0,33% | 161 |
27º | Marcelo | 0,33% | 160 |
28º | Fernanda | 0,32% | 158 |
29º | Vitória | 0,31% | 154 |
30º | Sandra | 0,31% | 150 |
Ranking dos 30 sobrenomes mais frequentes em Santiago
Posição | Sobrenome | % da população | Total |
1º | Santos | 8,86% | 4.334 |
2º | Silva | 8,44% | 4.129 |
3º | Machado | 4,55% | 2.229 |
4º | Oliveira | 4,27% | 2.088 |
5º | Rodrigues | 3,27% | 1.599 |
6º | Martins | 2,82% | 1.381 |
7º | Souza | 2,60% | 1.272 |
8º | Lima | 2,39% | 1.170 |
9º | Ferreira | 2,18% | 1.069 |
10º | Rosa | 2,17% | 1.064 |
11º | Flores | 2,12% | 1.037 |
12º | Pereira | 2,00% | 981 |
13º | Soares | 1,95% | 955 |
14º | Dorneles | 1,86% | 909 |
15º | Silveira | 1,83% | 894 |
16º | Lopes | 1,80% | 880 |
17º | Almeida | 1,70% | 832 |
18º | Vargas | 1,62% | 795 |
19º | Ramos | 1,58% | 774 |
20º | Costa | 1,53% | 751 |
21º | Nunes | 1,50% | 732 |
22º | Freitas | 1,46% | 714 |
23º | Pinto | 1,40% | 685 |
24º | Brum | 1,34% | 658 |
25º | Gonçalves | 1,31% | 639 |
26º | Marques | 1,26% | 617 |
27º | Garcia | 1,25% | 614 |
28º | Amaral | 1,19% | 584 |
29º | Nascimento | 1,13% | 553 |
30º | Melo | 1,08% | 529 |
Segundo o IBGE, o levantamento tem como base o Censo Demográfico 2022 e reflete a diversidade cultural e histórica dos nomes e sobrenomes presentes nas diferentes regiões do país.































Comentários